LIST 2020
LIST 2019
list sedikit barang kita saja tidak semua untuk melihat semua barang kita di home & all items
Nama Item | Satuan | Harga Level |
ACCESORIES MESIN BOR 36BJ TANPA HANDLE DARI MESIN BOR XENON JENIS M2130B MODERN(SPARE) | PCS | 50.000,00 |
ACCESORIES MESIN BOR 37BJ DG HANDLE TANPA BOX DARI MESIN BOR M2130B MODERN(SPARE) | PCS | 100.000,00 |
ADDITON HE(PESAN) | PCS | 30.098,00 |
ADES EXTRA 600ML MINUMAN DINGIN | PCS | 2.000,00 |
ADES EXTRA 600ML MINUMAN DINGIN | 24BJ | 41.400,00 |
AKI BEKAS HARGA PERAMPERE DIAMBIL TIMAHNYA | PCS | 1.800,00 |
ALAT BOR BIOPORI 120*40CM*15CM*3CM*2MM GALVANIS PELUBANG TANAH ALAT GALI BOR TANGAN BERSAYAP | PCS | 80.000,00 |
ALAT BOR BIOPORI CUSTOM PELUBANG TANAH ALAT GALI BOR TANGAN 120*40CM*15CM*3CM*2MM BERSAYAP | PCS | 80.000,00 |
ALAT BOR BIOPORI GALV 110*40CM*10CM*3CM*2MM PELUBANG TANAH ALAT GALI BOR TANGAN BERSAYAP | PCS | 80.000,00 |
ALAT BOR BIOPORI GALV 110*40CM*5CM*3CM*2MM PELUBANG TANAH ALAT GALI BOR TANGAN BERSAYAP | PCS | 80.000,00 |
ALAT BOR BIOPORI GALV 110*40CM*7.5CM*3CM*2MM PELUBANG TANAH ALAT GALI BOR TANGAN BERSAYAP | PCS | 80.000,00 |
ALAT BOR BIOPORI HITAM 120*40CM*15CM*3CM*2MM PELUBANG TANAH ALAT GALI BOR TANGAN BERSAYAP | PCS | 80.000,00 |
ALAT POTONG BETON 20MM BEKAS POTONG BESI | PCS | 1.000.000,00 |
ALAT UKUR ANGIN TOSITA3IN1+METER+INFLATOR MASIH BAGUS AIR DUSTER SPRAY ANGIN(BTP) | PCS | 66.000,00 |
ALAT UKUR ANGIN TOSITA3IN1+METER+INFLATOR PATAH AIR DUSTER SPRAY ANGIN(CUCI GUDANG) | PCS | 66.000,00 |
ALTEX 1KGAN SYNTHETIC ENAMEL CAT KAYU & BESI (GUDANG)TIDAK PILIH WARNA CUCI GUDANG | PCS | 15.000,00 |
ALTEX 200G HITAM BLACK CAT BESI KAYU | PCS | 12.360,00 |
ALTEX 500G 54 PINK CAT BESI KAYU(GIFT) | PCS | 30.000,00 |
ALTEX 50G 63 HIJAU CAT BESI KAYU(GIFT) | PCS | 5.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM EXTERIOR*ACP BRIGHT SILVER 122*488 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3101 | LMBR | 1.140.002,76 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM EXTERIOR*ACP BRIGHT SILVER 122*488 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3101 | 10LEMBAR | 10.449.958,40 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM EXTERIOR*ACP GOLDEN 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3117 | LMBR | 887.208,43 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR | LMBR | 620.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR | 10LEMBAR | 5.039.800,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP BRIGHT SILVER 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3101 | LMBR | 600.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP BRIGHT SILVER 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3101 | 10LEMBAR | 5.225.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP GOLDEN 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3117 | LMBR | 600.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP RED 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3111 | LMBR | 600.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP RED 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3111 | 10LEMBAR | 5.225.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP RED GLOSSY 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3177 | LMBR | 600.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP RED GLOSSY 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3177 | 10LEMBAR | 5.225.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP SUB SILVER 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3102 | LMBR | 600.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP SUB SILVER 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3102 | 10LEMBAR | 5.225.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP WHITE GLOSSY 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3176 | LMBR | 600.000,00 |
ALUMINIUM COMPOSITE 4MM*ACP WHITE GLOSSY 122*244 PE STD SEVEN LEMBAR QS 3176 | 10LEMBAR | 5.225.000,00 |
AMPLAS K120 NORTON(BTP) WATERPROOF(TD) | PCS | 1.519,00 |
AMPLAS K150 MERAH/NORTON WATERPROOF | PCS | 1.519,00 |
AMPLAS K180 MERAH/NORTON WATERPROOF | PCS | 1.575,00 |
AMPLAS K240 NORTON(BTP) WATERPROOF | PCS | 1.519,00 |
AMPLAS K280 MERAH/NORTON(BTP) WATERPROOF | PCS | 1.519,00 |
AMPLAS K320 MERAH/NORTON WATERPROOF | PCS | 1.519,00 |
AMPLAS ROL 100 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 1.5 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 100 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 1.5 | ROLK | 267.750,00 |
AMPLAS ROL 120 FRT 50m | MTR | 7.075,20 |
AMPLAS ROL 120 FRT 50m | ROLK | 225.000,00 |
AMPLAS ROL 120 TAIYO KLASIK50m(BBS)=GRID 1 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 120 TAIYO KLASIK50m(BBS)=GRID 1 | ROLK | 267.750,00 |
AMPLAS ROL 150 SOLIGEN 50m(BTP) | M1LARI | 8.064,00 |
AMPLAS ROL 150 SOLIGEN 50m(BTP) | ROLK | 292.163,00 |
AMPLAS ROL 150 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 0 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 150 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 0 | ROLK | 268.116,00 |
AMPLAS ROL 180 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 00 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 180 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 00 | ROLK | 267.750,00 |
AMPLAS ROL 240 FRT 50m | MTR | 7.075,20 |
AMPLAS ROL 240 FRT 50m | ROLK | 225.000,00 |
AMPLAS ROL 240 GRT 50m(BTP) | MTR | 7.196,00 |
AMPLAS ROL 240 GRT 50m(BTP) | ROLK | 224.910,00 |
AMPLAS ROL 240 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 000 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 240 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 000 | ROLK | 267.750,00 |
AMPLAS ROL 320 FRT 50m | MTR | 7.075,20 |
AMPLAS ROL 320 FRT 50m | ROLK | 225.000,00 |
AMPLAS ROL 320 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 0000 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 320 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 0000 | ROLK | 267.750,00 |
AMPLAS ROL 40 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 3 | MTR | 9.534,40 |
AMPLAS ROL 40 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 3 | ROLK | 288.650,62 |
AMPLAS ROL 400 FRT 50m | MTR | 7.075,20 |
AMPLAS ROL 400 FRT 50m | ROLK | 225.000,00 |
AMPLAS ROL 400 TAIYO BANGUNAN 50m(BBS)=GRID 00000 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 400 TAIYO BANGUNAN 50m(BBS)=GRID 00000 | ROLK | 267.750,00 |
AMPLAS ROL 60 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 2.5 | MTR | 8.844,00 |
AMPLAS ROL 60 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 2.5 | ROLK | 267.750,00 |
AMPLAS ROL 80 FRT 50m | MTR | 7.075,20 |
AMPLAS ROL 80 FRT 50m | ROLK | 225.000,00 |
AMPLAS ROL 80 GRT KLASIK 50m(BTP) | MTR | 7.196,00 |
AMPLAS ROL 80 GRT KLASIK 50m(BTP) | ROLK | 224.910,00 |
AMPLAS ROL 80 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 2 | MTR | 10.530,00 |
AMPLAS ROL 80 TAIYO KLASIK 50m(BBS)=GRID 2 | ROLK | 267.750,00 |
AQUAPROOF 1KG ABU2 CAT WATERPROOF(TD) | PCS | 43.500,00 |
AQUAPROOF 1KG ABU2 CAT WATERPROOF(TD) | LSN | 515.000,00 |
AQUAPROOF 1KG(TD)CAT WATERPROOF | PCS | 43.500,00 |
AQUAPROOF 1KG(TD)CAT WATERPROOF | LSN | 515.000,00 |
AQUAPROOF 20KG ABU2 CAT WATERPROOF(TD) | PCS | 776.820,00 |
AQUAPROOF 4KG ABU2 CAT WATERPROOF(TD) | PCS | 165.000,00 |
AQUAPROOF 4KG ABU2 CAT WATERPROOF(TD) | 4BJ SET | 646.272,00 |
AQUAPROOF 4KG BENING(TD)CAT WATERPROOF | GLN | 165.000,00 |
AQUAPROOF 4KG BENING(TD)CAT WATERPROOF | 4BJ SET | 646.272,00 |
AVIAN 1KGAN SYNTHETIC ENAMEL CAT KAYU & BESI (GUDANG)TIDAK PILIH WARNA CUCI GUDANG | PCS | 20.000,00 |
BAK CAT KAKI MIRING DOF KECIL STANDART HIJAU MUDA | PCS | 8.500,00 |
BAK CAT KAKI MIRING DOF KECIL STANDART HIJAU MUDA | LSN | 85.000,00 |
BAK CAT KAKI MIRING MOTTOROLL HITAM(PESAN)(TD) | PCS | 8.000,00 |
BAK CAT KAKI MIRING MOTTOROLL HITAM(PESAN)(TD) | LSN | 87.500,00 |
BAK CAT KAKI MIRING SUPER TEBAL MERAH HITAM HIJAU(TD) | PCS | 14.688,00 |
BAK CAT KAKI MIRING SUPER TEBAL MERAH HITAM HIJAU(TD) | LSN | 129.600,00 |
BAK CAT KOTAK SEGI SOFT KOTAK PVC 36*31*14T | PCS | 16.666,67 |
BAK CAT KOTAK SEGI SOFT KOTAK PVC 36*31*14T | 48BJ | 560.000,00 |
BAK CAT MIRING KILAP 28*36CM KECIL | PCS | 11.733,33 |
BAK CAT MIRING KILAP 28*36CM KECIL | 24BJ | 197.120,00 |
BAK CAT MIRING KILAP 30*39CM BESAR | PCS | 28.600,00 |
BAK CAT MIRING KILAP 30*39CM BESAR | 24BJ | 480.480,00 |
BAK MANDI FIBER KOTAK 100L BIRU FIBER HRS DISEMEN(PESAN) | PCS | 125.000,00 |
BAK MANDI FIBER KOTAK 100L IVORY FIBER HRS DISEMEN(PESAN) | PCS | 125.000,00 |
BAK MANDI FIBER OVAL HIJAU 220L FIBER HRS DISEMEN(BTP) | PCS | 328.500,00 |
BAK MANDI FIBER OVAL IVORY 120L FIBER HRS DISEMEN(BTP) | PCS | 200.000,00 |
BAK MANDI FIBER OVAL PINK 120L FIBER HRS DISEMEN(BTP) | PCS | 200.000,00 |
BAK MANDI PVC OVAL BIRU WALRUS LENGKAP+PANEL 120L+AVOOR | PCS | 335.000,00 |
BAK MANDI PVC OVAL BIRU WALRUS LENGKAP+PANEL 120L+AVOOR | 10BJ | 3.000.000,00 |
BALLVALVE 3" MOVE PVC NEW GG PVC BODY PVC ENGKOL STOP KRAN(BTP) | PCS | 300.000,00 |
BALLVALVE 3/4" MDN/VIPER/HPP GG SS BODY PVC ENGKOL STOP KRAN GAGANG STAINLESSDOS:192BJ | PCS | 13.544,00 |
BALLVALVE 3/4" MDN/VIPER/HPP GG SS BODY PVC ENGKOL STOP KRAN GAGANG STAINLESSDOS:192BJ | LSN | 146.278,00 |
BALLVALVE 3/4" MDN/VIPER/HPP GG SS BODY PVC ENGKOL STOP KRAN GAGANG STAINLESSDOS:192BJ | 192BJ | 1.846.800,00 |
BALLVALVE BESI 3/4"CROCODILE CROM MURAH CUCI GUDANG ENGKOL STOP KRAN | PCS | 17.303,00 |
BALLVALVE KUNINGAN 1 1/4" AER(BTP) ENGKOL STOP KRAN BRASS | PCS | 246.235,00 |
BALLVALVE KUNINGAN 1 1/4" KITZ(BTP) ENGKOL STOP KRAN BRASS | PCS | 299.475,00 |
BALLVALVE SELENOID 3/4DRAT LUAR*180D MESIN CUCI SAMSUNG FILTER STOP KRAN | PCS | 30.000,00 |
BALLVALVE SELENOID 3/4DRAT LUAR*180D MESIN CUCI SAMSUNG FILTER STOP KRAN | 10BJ | 290.000,00 |
BAN GEROBAK DALAM 3S-325 SEJENIS ARTCO | PCS | 15.750,00 |
BAN GEROBAK DALAM 3S-325 SEJENIS ARTCO | 50BJ | 708.750,00 |
BAN GEROBAK DALAM ARTCO(WAIT LIH BARANG) | PCS | 25.000,00 |
BAN GEROBAK DALAM ARTCO(WAIT LIH BARANG) | 100BJ | 2.100.000,00 |
BAN GEROBAK DALAM FARPALA SEJENIS ARTCO(BTP) | PCS | 18.750,00 |
BAN GEROBAK DALAM FARPALA SEJENIS ARTCO(BTP) | 50BJ | 843.750,00 |
BAN GEROBAK LUAR 3S MDL ARTCO HITAM GEROBAK 325-8(SPARE)(PENDING) SPAREPART ARTCO | PCS | 40.031,25 |
BAN GEROBAK LUAR 3S MDL ARTCO HITAM GEROBAK 325-8(SPARE)(PENDING) SPAREPART ARTCO | 20bj | 704.550,00 |
BAN GEROBAK LUAR ARTCO BAN MERAH GEROBAK SPAREPART ARTCO | PCS | 104.000,00 |
BAN GEROBAK LUAR ARTCO BAN MERAH GEROBAK SPAREPART ARTCO | 20bj | 1.760.000,00 |
BAN GEROBAK LUAR ARTCO HITAM GEROBAK(SPARE)(WAIT LIH BARANG) SPAREPART ARTCO | PCS | 62.500,00 |
BAN GEROBAK LUAR ARTCO HITAM GEROBAK(SPARE)(WAIT LIH BARANG) SPAREPART ARTCO | 20bj | 1.100.000,00 |
BAN GEROBAK LUAR DAS GLUCK HITAM GEROBAK(PESAN) | PCS | 60.000,00 |
BAN TRUK LUAR BEKAS MOBIL/TRUK KUNING | PCS | 150.000,00 |
BARANG CACAT CUIL KARAT KUSAM DISC 10-90% | PCS | 1,00 |
BATAKO KECIL 15*30 K1 INDENT(13*28) | PCS | 3.494,00 |
BATAKO KECIL 15*30 K1 INDENT(13*28) | 1000BJ | 3.017.438,00 |
BATERAI AA PANASONIC METAL SILVER | 1BIJI | 1.900,00 |
BATERAI AA PANASONIC METAL SILVER | 12BJ | 18.000,00 |
BATERAI AA PANASONIC METAL SILVER | 288BJ | 429.361,70 |
BATU ALAM PEBBLE PUTIH 40-60MM KORAL HIAS PUTIH KUPANG | 1KG | 5.000,00 |
BATU ALAM PEBBLE PUTIH 40-60MM KORAL HIAS PUTIH KUPANG | 10KG | 30.000,00 |
BATU ALAM PEBBLE PUTIH 40-60MM KORAL HIAS PUTIH KUPANG | 1TON | 2.250.000,00 |
BATU GOSOK 6" FRT ORANGE ASAH | PCS | 9.566,10 |
BATU GOSOK 6" FRT ORANGE ASAH | 50BJ | 378.000,00 |
BATU GOSOK 8" FRT ORANGE ASAH | PCS | 10.274,70 |
BATU GOSOK 8" FRT ORANGE ASAH | 50BJ | 406.000,00 |
BATU POTONG 4*1*16MM FR KELAS WD WIPRO GAK SAMA BISA RETUR STAINLESS CUTTING | PCS | 2.000,00 |
BATU POTONG 4*1*16MM FR KELAS WD WIPRO GAK SAMA BISA RETUR STAINLESS CUTTING | 20bj | 45.000,00 |
BATU POTONG 4*1*16MM FR KELAS WD WIPRO GAK SAMA BISA RETUR STAINLESS CUTTING | 25BJ | 50.000,00 |
BATU POTONG 4*1*16MM FR KELAS WD WIPRO GAK SAMA BISA RETUR STAINLESS CUTTING | 500bj | 984.000,00 |
BATU POTONG 4*1*16MM FR KELAS WD WIPRO GAK SAMA BISA RETUR STAINLESS CUTTING | 2500BJ | 4.600.000,00 |
BCP MONOCHROME 40X50X14(0.45)+AVOOR 1LB PVC RING SS(TD) BAK CUCI PIRING | PCS | 115.000,00 |
BCP MONOCHROME 76+AVOOR 1LB PVC RING SS(BTP) BAK CUCI PIRING | PCS | 150.000,00 |
BCP MONOCHROME 96+AVOOR 1LB PVC RING SS(BTP) BAK CUCI PIRING | PCS | 160.000,00 |
BCP ROYAL SB62PK BEKAS* KAKI620*480*750+AVOOR/AFUR 1LB BAK CUCI PIRING(TD) | PCS | 485.100,00 |
BEGEL JADI 4.3MM BERBAGAI UKURAN(PESAN)KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 4AN*8*15 POLOS KOTAK | KG | 13.584,00 |
BEGEL JADI 5AN*12*15 POLOS KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 5AN*12*25 POLOS KOTAK | KG | 11.974,85 |
BEGEL JADI 5AN*15*15 POLOS KOTAK 100KG-5% | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 5AN*15*20 POLOS KOTAK 100KG-5% | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 5AN*8*10 POLOS KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 5AN*8*12 POLOS KOTAK | KG | 14.175,00 |
BEGEL JADI 5AN*8*12 POLOS KOTAK | 20KG | 249.480,00 |
BEGEL JADI 5AN*8*15 POLOS KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 5AN*8*8 POLOS KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 5AN*9*9 POLOS KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 5MM POLOS BERBAGAI UKURAN(PESAN)KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 6AN*10*15 POLOS KOTAK | KG | 12.353,00 |
BEGEL JADI 8MM POLOS BERBAGAI UKURAN(PESAN)KOTAK | KG | 12.353,00 |
BENANG BOL 30G KASAR BIASA BENANG KASUR PANAH EMAS | PCS | 2.500,00 |
BENANG BOL 30G KASAR BIASA BENANG KASUR PANAH EMAS | 10BJ | 23.625,00 |
BENANG BOL 31G DAPUK 2 BIASA BENANG KASUR | PCS | 1.440,00 |
BENANG BOL 31G DAPUK 2 BIASA BENANG KASUR | 10BJ | 13.500,00 |
BENDRAT KWA NAIL 2000 NO24 PLASTIKAN | ONS | 2.094,00 |
BENDRAT KWA NAIL 2000 NO24 PLASTIKAN | 1/2kg | 9.171,00 |
BENDRAT KWA NAIL 2000 NO24 PLASTIKAN | ROLK | 16.814,00 |
BENDRAT KWA NAIL 2000 NO24 PLASTIKAN | 20KG | 299.038,00 |
BERAS MANTA/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH 1BULAN | KG | 11.155,00 |
BERAS MURAH SENYUM/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH 1BULAN | KG | 9.890,00 |
BERAS PARE/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH | KG | 9.270,00 |
BERAS PARE/KG MINIM 500KG SERANG | KG | 7.560,00 |
BERAS ZAMBA/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH 1BULAN | KG | 10.120,00 |
BESI BETON 10SN*<12M(9.4)BULAT ROLLING/PRJ | LNJR | 61.798,00 |
BESI BETON 6BEGEL*<12M*(<5)TM WIREROD AGAK GEPENG(1.57kg) | LNJR | 19.094,00 |
BESI BETON 6SNI*<12M(5.8MM)HKHK*ROLLING BULAT ROLLING(2.4kg) | LNJR | 22.936,00 |
BESI BETON/KG AFALAN 10SNI JM 4-7M(PESAN)TIMBANG NYATA | KG | 6.062,00 |
BESI BETON/KG AFALAN 10SNI JM 7-11M(PESAN)TIMBANG NYATA | KG | 7.117,00 |
BESI BETON/KG AFALAN 12SNI JM 4-7M(PESAN)TIMBANG NYATA | KG | 5.403,00 |
BESI BETON/KG AFALAN 12SNI JM 7-11M(PESAN)TIMBANG NYATA | KG | 5.930,00 |
BESI BETON/KG AFALAN 8SNI JM 4-7M(PESAN)TIMBANG NYATA | KG | 6.193,00 |
BESI BETON/KG AFALAN 8SNI JM 7-11M(PESAN)TIMBANG NYATA | KG | 7.248,00 |
BESI TANJAKAN MOBIL SIKU BESI BEKAS | PCS | 150.000,00 |
BIDET ONDA BIRU SHOWER CEBOK 120CM(BBS) S75LCS COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIDET ONDA HIJAU SHOWER CEBOK S75 GCS((BBS) COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIDET ONDA HITAM SHOWER CEBOK S75 BCS((BBS) COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIDET ONDA IVORY CEBOK SHOWER S75NCS(BBS) COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIDET ONDA MAROON CEBOK(BBS)S75MCS COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIDET ONDA PINK SHOWER CEBOK (BBS) S75TCS COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIDET ONDA PUTIH SHOWER CEBOK S75WCS(BBS) COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIDET ONDA UNGU SHOWER CEBOK S75ZCS(BBS)COMPLETE SET | PCS | 97.750,00 |
BIO2000(1KG) SEDOT WC TNP KURAS BOX:48BJ PENGURAI KOTORAN | PCS | 32.000,00 |
BIO2000(500G) SEDOT WC TNP KURAS BOX:96PAK PENGURAI KOTORAN | PCS | 16.500,00 |
BIO2000(500G) SEDOT WC TNP KURAS BOX:96PAK PENGURAI KOTORAN | 96BJ | 1.509.984,00 |
BLANDER LAS LPG BAKAR 56CM*35MM CORONG KERAJINAN HEATING TORCH+PENGATUR GAS | PCS | 68.500,00 |
BLANDER LAS LPG BAKAR 56CM*35MM CORONG KERAJINAN HEATING TORCH+PENGATUR GAS | 50BJ | 2.835.000,00 |
BLANDER LAS LPG BAKAR 56CM*35MM CORONG KERAJINAN HEATING TORCH+PENGATUR GAS | 500bj | 25.800.000,00 |
BLANDER LAS LPG BAKAR 56CM*42.5MM CORONG KERAJINAN HEATING TORCH+PENGATUR GAS | PCS | 58.000,00 |
BLANDER LAS LPG BAKAR 56CM*42.5MM CORONG KERAJINAN HEATING TORCH+PENGATUR GAS | 50BJ | 2.835.000,00 |
BLANDER LAS LPG BAKAR 56CM*42.5MM CORONG KERAJINAN HEATING TORCH+PENGATUR GAS | 500bj | 25.800.000,00 |
BLANDER MINI PANJANG BLOW LAMP GAS TORCH ORANGE HITAM PORTABLE | PCS | 37.000,00 |
BLENDER QUANTUM GREEN QBL-213 TB | PCS | 284.526,00 |
BOARDKALSI 100*100*3.5 BOARD FIBER | PCS | 14.354,84 |
BOARDKALSI 100*100*3.5 BOARD FIBER | 100BJ | 1.373.071,56 |
BOARDKALSI 100*100*3.5 BOARD FIBER | 1600bj | 21.234.177,24 |
BOTOL KACA BEKAS 150ML | PCS | 1.392,86 |
BOX ES MARINA STAINLESS STEEL BEKAS | DOS | 220.000,00 |
BOX ES STYROFOAM 12L TEBAL BEKAS LA RICHIE(SOLD OUT) | KG | 22.500,00 |
BRASS/SS 17A SDD 1 1/4*SELANG 3/4"(19MM)POMPA CUCUK DRAGON(BTP)(OVS) KUNINGAN SOK SELANG | PCS | 13.441,00 |
BRASS/SS 24 RING DRAGON(BTP)(OVS) KUNINGAN | PCS | 5.376,00 |
BRASS/SS 25 RING VALVE (BTP) 50BJ-30%(OVS) KUNINGAN | PCS | 2.689,00 |
BRASS/SS 27 TUTUP PANCING DAB(BTP)50BJ-30%(OVS) KUNINGAN | PCS | 2.689,00 |
BRASS/SS 28 MOR KOMPRESOR 1/4(BTP) 50BJ-30%(OVS) KUNINGAN | PAK | 2.689,00 |
BRASS/SS 30 SOK PETROMAK KUNINGAN SPARE PART SDD DRAT DALAM 16*24MM (BTP) | PCS | 25.000,00 |
BRASS/SS 37 TUTUP PANCING DAB (BTP)50BJ-30%(OVS) KUNINGAN | PCS | 2.689,00 |
BRASS/SS 39 KOPLING POMPA 1"(BTP)(OVS) KUNINGAN | PCS | 16.129,00 |
BRASS/SS 43 SPUYER LURUS CABANG 1 LB1(BTP)F1/4*1/2 KUNINGAN NOSEL KABUT U SARANG WALET TEBAL SPRINKLER(OVS) | PCS | 20.000,00 |
BRASS/SS 46 SPUYER BENGKOK CABANG 1 LB4 KABUT KUNINGAN TEBAL DRAT F1/4*1/2 NOSEL KABUT U SARANG WALET SPRINKLER(OVS) | PCS | 14.174,00 |
BRASS/SS 46 SPUYER LURUS CABANG 1 LB4 KABUT KUNINGAN TEBAL DRAT F1/4*1/2 NOSEL KABUT U SARANG WALET SPRINKLER(OVS) | PCS | 30.000,00 |
BRASS/SS 4B V RING SDL 1/4*SDD 1/2(BTP) KUNINGAN(OVS) | PCS | 14.375,00 |
BRASS/SS 73 SAFETY KOMPRESOR 1/4" PENGAMAN SAFETY VALVE KUNINGAN COMPRESOR | 1BIJI | 27.500,00 |
BRASS/SS COUPLER SDD 1/4*SELANG 12MM ENZO FEMALE LANGSUNG SELANG SPRAYER KOMPRESOR SAMBUNGAN SOK SELANG PF-20 | PCS | 3.500,00 |
BRASS/SS COUPLER SDD 3/8*UNION 20 ENZO KOMPRESOR SAMBUNGAN SF-20 | PCS | 11.000,00 |
BRASS/SS COUPLER SDL 3/8*UNION 20 ENZO KOMPRESOR SAMBUNGAN SM-20 | PCS | 11.000,00 |
BRASS/SS COUPLER SELANG 5/16*SELANG 7/16 ENZO KECIL KOMPRESOR SAMBUNGAN PH-20 | PCS | 3.500,00 |
BULPEN JS-606 BALLPOINT PULPEN(STOK 0) | PCS | 562,00 |
BULPEN JS-606 BALLPOINT PULPEN(STOK 0) | LSN | 5.618,00 |
BULPEN JS-606 BALLPOINT PULPEN(STOK 0) | 12GROSS | 759.711,00 |
CALCULATOR CASIO FX-350MS BEKAS | PCS | 80.000,00 |
CALCULATOR CASIO FX-991MS BEKAS SCIENTIFIC KALKULATOR | PCS | 150.000,00 |
CANGKIR TAKAR 250ML BEKAS | PCS | 5.000,00 |
CASTING APLUS BAHAN GIPSUM HIJAU 18KG | KG | 2.880,00 |
CASTING APLUS BAHAN GIPSUM HIJAU 18KG | SAK | 35.357,10 |
CASTING APLUS BAHAN GIPSUM MERAH 20KG (TD) | KG | 2.700,00 |
CASTING APLUS BAHAN GIPSUM MERAH 20KG (TD) | SAK | 35.357,10 |
CAT MINI 25G INTRA CAT BESI(BTP) 5LSN-15%(OVS) | PCS | 1.500,00 |
CAT TEXTURE 1.3KG DASAR BLACK* VIRCAN SEMUA MEDIA VIRKAN | PCS | 67.770,00 |
CAT TEXTURE 5KG DASAR BLACK* VIRCAN SEMUA MEDIA VIRKAN | PCS | 266.238,00 |
CCTV BEKAS HD BISA BUAT DUMMIES ATAU DISERVICES(PESAN) | PCS | 50.000,00 |
CETOK BATA RINGAN 10CM HITAM TIPIS KERAJINAN TROWEL SENDOK | PCS | 18.750,00 |
CETOK BATA RINGAN 10CM HITAM TIPIS KERAJINAN TROWEL SENDOK | LSN | 210.000,00 |
CETOK BATA RINGAN 8CM 80MM TEBAL 1.3-1.5MM KERAJINAN BERGIGI GIGI TAMAN TROWEL SENDOK | PCS | 16.500,00 |
CETOK BATA RINGAN 8CM 80MM TEBAL 1.3-1.5MM KERAJINAN BERGIGI GIGI TAMAN TROWEL SENDOK | 20bj | 280.000,00 |
CETOK PISAU LUKIS SET PALET LUKIS CETOK LUKIS GAMBAR PAINTING KNIVE | SET | 49.378,53 |
CETOK PISAU LUKIS SET PALET LUKIS CETOK LUKIS GAMBAR PAINTING KNIVE | 20SET | 946.239,84 |
CETOK SEMEN D+-9cm GG KARET LANCIP PIPA JM/SRITI BESI | PCS | 10.080,00 |
CETOK SEMEN D+-9cm GG KARET LANCIP PIPA JM/SRITI BESI | 10BJ | 90.000,00 |
CIRCULAR SAW JORDAN 5806 POTONG KAYU(PESAN) | PCS | 431.133,00 |
CIRCULAR SAW METRO POTONG KAYU(PENDING) | PCS | 404.229,00 |
